Résultats du premier tour de scrutin de l’élection présidentielle 2012 pour la circonscription consulaire de Québec (en attente de validation par le Conseil Constitutionnel).
Résultats (*) pour la circonscription de Québec :
| Electeurs inscrits | 7651 | |
| Votants | 3147 | |
| Taux de participation | 41,13% | |
| Nuls | 34 | |
| Suffrages exprimés | 3113 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Eva JOLY | 202 | 6,49% |
| Marine LE PEN | 335 | 10,76% |
| Nicolas SARKOZY | 871 | 27,98% |
| Jean-Luc MELENCHON | 320 | 10,28% |
| Philippe POUTOU | 20 | 0,64% |
| Nathalie ARTHAUD | 10 | 0,32% |
| Jacques CHEMINADE | 9 | 0,29% |
| François BAYROU | 365 | 11,73% |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 68 | 2,18% |
| François HOLLANDE | 913 | 29,33% |
| TOTAL | 3113 | 100,00% |
Résultats officiels, sur le site du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités locales et de l’Immigration :
Résultats (*) pour les Français de l’Etranger
Résultat (*) pour l’ensemble de la France
(*) Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel
